<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
         xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
	<rdf:Description
		trackback:ping="http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php/article/378"
		dc:identifier="http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/378/-quelles-proteines-pour-demain"
		rdf:about="http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/378/-quelles-proteines-pour-demain">
		<dc:title>&quot;Quelles protéines pour demain ?&quot;</dc:title>
		<dc:description>L'Américain ou l'Européen moyen répartit ses apports en protéines entre 60 à 70% de protéines ...</dc:description>
		<dc:creator>jb</dc:creator>
		<dc:date>2008-05-18</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	<dc:subject>Communiqués</dc:subject>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>