<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Emile Pinel</title>
	<link>http://www.arsitra.org/yacs/categories/view.php/312/emile-pinel</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2001-2008 Arsitra.org - v3.2.0</copyright>
	<managingEditor>webmaster.at.arsitra.dot.com</managingEditor>
	<webMaster>webmaster.at.arsitra.dot.com</webMaster>
	<icbm:latitude>46.2153446225836</icbm:latitude>
	<icbm:longitude>6.14306488243348</icbm:longitude>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:24:48 GMT</lastBuildDate>
	<generator>Yet Another Community System</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>Essai de présentation des  champs cellulaires H1, H2 et H3 d’Emile Pinel
</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/840/essai-de-presentation-des-champs-cellulaires-h1-h2-et-h3-d-emile-pinel</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/840/essai-de-presentation-des-champs-cellulaires-h1-h2-et-h3-d-emile-pinel</guid>
		<description>Emile Pinel, mathématicien, biologiste et thérapeute a modélisé mathématiquement le fonctionnement de la cellule vivante. Ses équations l’ont conduit à émettre l’hypothèse de l’existence d’un champ unitaire H constitué de 3 champs H1, H2, H3 ayant chacun 3 composantes</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:20:09 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/840/essai-de-presentation-des-champs-cellulaires-h1-h2-et-h3-d-emile-pinel#comments</comments>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/840</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/840</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A840</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Correspondances entre 
les trois champs d’Émile PINEL et 
le langage des nombres. (SUITE)
</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/907/correspondances-entre-les-trois-champs-d-emile-pinel-et-le-langage-des-nombres.-suite</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/907/correspondances-entre-les-trois-champs-d-emile-pinel-et-le-langage-des-nombres.-suite</guid>
		<description>Qui, de nos jours, a entendu parler de ce génial mathématicien passionné des
sciences de la vie ?</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Kabbale</category>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 16:49:23 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/907/correspondances-entre-les-trois-champs-d-emile-pinel-et-le-langage-des-nombres.-suite#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/907</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/907</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A907</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Présentation succincte des travaux
d'Emile Pinel, mathématicien et biologiste.</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/832/presentation-succincte-des-travaux-d-emile-pinel-mathematicien-et-biologiste.</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/832/presentation-succincte-des-travaux-d-emile-pinel-mathematicien-et-biologiste.</guid>
		<description>Emile Pinel : un rare assemblage de compétences</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:01:53 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/832/presentation-succincte-des-travaux-d-emile-pinel-mathematicien-et-biologiste.#comments</comments>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/832</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/832</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A832</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>PINEL et Kabbale</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/48/pinel-et-kabbale</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/48/pinel-et-kabbale</guid>
		<description>Correspondances entre les trois champs d'Émile PINEL et le langage des nombres</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Kabbale</category>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:07:18 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/48/pinel-et-kabbale#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/48</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/48</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A48</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Vie et mort, par E. Pinel</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/533/vie-et-mort-par-e.-pinel</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/533/vie-et-mort-par-e.-pinel</guid>
		<description>Aussi exceptionnel que cela paraisse, le professeur Émile Pinel est
à la fois un théoricien et un expérimentateur ; à la fois un mathématicien et un biologiste</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 19:51:49 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/533/vie-et-mort-par-e.-pinel#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/533</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/533</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A533</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
