Panneau de contrôle
La table suivante est un résumé du contenu de la base de données. Cliquez sur un lien pour avoir plus de détails.
| Table | Enregistrements | Premier enregistrement | Dernier enregistrement |
|---|---|---|---|
| yacs_actions | 2 | le 19 décembre 2008 | le 13 avril 2009 |
| yacs_articles | 690 | le 22 mai 2006 | hier à 14:58 GMT |
| yacs_cache | 248 | aujourd'hui à 17:07 GMT | aujourd'hui à 17:45 GMT |
| yacs_categories | 446 | le 1er janvier 1970 | le 27 janvier |
| yacs_comments | 857 | le 25 mai 2006 | hier à 14:58 GMT |
| yacs_counters | 21 | -- | -- |
| yacs_dates | 0 | -- | -- |
| yacs_decisions | 0 | -- | -- |
| yacs_files (378,82 M) | 194 | le 23 mai 2006 | le 2 mars |
| yacs_forms | 0 | -- | -- |
| yacs_images (1,62 M) | 114 | le 22 mai 2006 | le 27 janvier |
| yacs_links | 1483 | le 22 mai 2006 | aujourd'hui à 15:31 GMT |
| yacs_locations | 2 | le 24 juin 2006 | le 3 février 2007 |
| yacs_members | 2257 | le 22 mai 2006 | hier à 14:58 GMT |
| yacs_messages | 0 | -- | -- |
| yacs_notifications | 0 | -- | -- |
| yacs_phpdoc | 0 | -- | -- |
| yacs_profiles | 131 | -- | -- |
| yacs_referrals | 0 | -- | -- |
| yacs_sections | 39 | le 22 mai 2006 | hier à 14:58 GMT |
| yacs_servers | 5 | le 19 février 2008 | le 4 janvier |
| yacs_tables | 0 | -- | -- |
| yacs_users | 634 | le 22 mai 2006 | hier à 14:30 GMT |
| yacs_values | 15 | le 7 août 2006 | aujourd'hui à 17:45 GMT |
| yacs_versions | 949 | le 22 mai 2006 | hier à 14:58 GMT |
| yacs_visits | 3 | hier à 21:06 GMT | hier à 21:07 GMT |
38 tables et 8186 enregistrements dans 20.88 Moctets
(12.76 Moctets de données, 7.94 Moctets d'index, 190.97 Koctets inutilisés)
Exprimez-vous
- Merci de vous authentifier pour accèder aux outils disponibles sur ce site.
- L'enregistrement est gratuit et est intéresante à plus d'un titre. Cliquez ici pour vous enregistrer si vous n'êtes pas encore un membre de ARSITRA.org - Bénéficier du nécessaire. Se consacrer à l'Essentiel.
Gestion de contenu
- Collections de fichiers - répertoires et fichiers partagés
- Fils d'information - tous les fils de nouvelles (RSS, ATOM)
- Services web - connecter les ordinateurs distants par XML-RPC ou REST
- Codes - les codes que vous pouvez utiliser dans vos pages
- Emoticons - les émoticons pour exprimer vos sentiments
- Avatars - quelques avatars pour votre profil
Gestion du serveur
- Test - les éléments de base du système