Panneau de contrôle
La table suivante est un résumé du contenu de la base de données. Cliquez sur un lien pour avoir plus de détails.
| Table | Enregistrements | Premier enregistrement | Dernier enregistrement |
|---|---|---|---|
| yacs_actions | 2 | le 19 décembre 2008 | le 13 avril 2009 |
| yacs_articles | 1305 | le 22 mai 2006 | le 1er février |
| yacs_cache | 807 | aujourd'hui à 10:46 GMT | aujourd'hui à 13:13 GMT |
| yacs_categories | 495 | le 1er janvier 1970 | le 10 janvier |
| yacs_comments | 1408 | le 25 mai 2006 | le 27 janvier |
| yacs_counters | 21 | -- | -- |
| yacs_dates | 0 | -- | -- |
| yacs_decisions | 0 | -- | -- |
| yacs_files (4 077,15 M) | 259 | le 23 mai 2006 | le 16 janvier |
| yacs_forms | 0 | -- | -- |
| yacs_images (2,16 M) | 135 | le 22 mai 2006 | le 10 janvier |
| yacs_links | 1653 | le 22 mai 2006 | hier à 17:09 GMT |
| yacs_locations | 2 | le 24 juin 2006 | le 3 février 2007 |
| yacs_members | 3161 | le 22 mai 2006 | le 26 janvier |
| yacs_messages | 0 | -- | -- |
| yacs_notifications | 0 | -- | -- |
| yacs_phpdoc | 0 | -- | -- |
| yacs_profiles | 166 | -- | -- |
| yacs_referrals | 0 | -- | -- |
| yacs_sections | 40 | le 22 mai 2006 | le 2 février |
| yacs_servers | 5 | le 19 février 2008 | le 10 juillet 2010 |
| yacs_tables | 0 | -- | -- |
| yacs_users | 1714 | le 22 mai 2006 | le 30 janvier |
| yacs_values | 16 | le 7 août 2006 | aujourd'hui à 13:11 GMT |
| yacs_versions | 1142 | le 22 mai 2006 | le 26 janvier |
| yacs_visits | 0 | -- | -- |
38 tables et 12427 enregistrements dans 32.07 Moctets
(21.01 Moctets de données, 11.06 Moctets d'index, 156 octets inutilisés)
Exprimez-vous
- Merci de vous authentifier pour accèder aux outils disponibles sur ce site.
- L'enregistrement est gratuit et est intéresante à plus d'un titre. Cliquez ici pour vous enregistrer si vous n'êtes pas encore un membre de ARSITRA.org - Bénéficier du nécessaire. Se consacrer à l'Essentiel.
Gestion de contenu
- Collections de fichiers - répertoires et fichiers partagés
- Fils d'information - tous les fils de nouvelles (RSS, ATOM)
- Services web - connecter les ordinateurs distants par XML-RPC ou REST
- Codes - les codes que vous pouvez utiliser dans vos pages
- Emoticons - les émoticons pour exprimer vos sentiments
- Avatars - quelques avatars pour votre profil
Gestion du serveur
- Test - les éléments de base du système