<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Documents Divers</title>
	<link>http://www.arsitra.org/yacs/sections/view.php/27/documents-divers</link>
	<description>Vous trouverez dans cette rubrique, les documents d'ordre général, disponibles au téléchargement, sans restrictions</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2001-2008 Arsitra.org - v3.2.0</copyright>
	<managingEditor>webmaster.at.arsitra.dot.com</managingEditor>
	<webMaster>webmaster.at.arsitra.dot.com</webMaster>
	<icbm:latitude>46.2153446225836</icbm:latitude>
	<icbm:longitude>6.14306488243348</icbm:longitude>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:53:03 GMT</lastBuildDate>
	<generator>Yet Another Community System</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>Tentative d’interprétation des expériences de mort imminente
A partir du modèle cellulaire de Pinel
par Serge Nahon</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1806/tentative-d-interpretation-des-experiences-de-mort-imminente-a-partir-du-modele-cellulaire-de-pinel-par-serge-nahon</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1806/tentative-d-interpretation-des-experiences-de-mort-imminente-a-partir-du-modele-cellulaire-de-pinel-par-serge-nahon</guid>
		<description>Nous avons tous lu des histoires extraordinaires  relatives aux  expériences dites de mort imminentes (EMI)  appelées aussi NDE (Near Death  Experiment). Elles reposent toutes sur la sortie - réelle ou perçue comme telle - du « corps psychique ».
Cet article montre que ces phénomènes peuvent être « interprétés », très simplement, à partir des champs de Pinel ce qui apporte un « éclairage » nouveau sur  les propriétés de ces champs</description>
		<dc:creator>J. Bousquet</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:20:47 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1806/tentative-d-interpretation-des-experiences-de-mort-imminente-a-partir-du-modele-cellulaire-de-pinel-par-serge-nahon#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/1806</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/1806</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A1806</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Les Ormus</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/775/les-ormus</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/775/les-ormus</guid>
		<description>un nouvel état de la matière avec d’immenses perspectives pour l’agriculture, la santé et l’environnement</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:51:12 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/775/les-ormus#comments</comments>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/775</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/775</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A775</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>LE TERRAIN ET LES VACCINS</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/437/le-terrain-et-les-vaccins</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/437/le-terrain-et-les-vaccins</guid>
		<description>En matière de santé la notion de terrain est fondamentale. Le fameux physiologiste français Claude Bernard l’a magistralement défini dans sa déclaration lapidaire : « Le microbe n’est rien, le terrain est tout », axiome qu’on ne peut ignorer si l’on veut parler de la vraie médecine</description>
		<dc:creator>jb</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:40:46 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/437/le-terrain-et-les-vaccins#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/437</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/437</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A437</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>L'enfant-Roi

Viviane BETS</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1387/l-enfant-roi-viviane-bets</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1387/l-enfant-roi-viviane-bets</guid>
		<description>Ce court récit synthétise les difficultés de la relation à l'autre et à la
vie. Nous tous sommes des enfants de
Lumière projetés sur la terre sans mode d'emploi. Ce livre a été écrit et à
servi d'outil de travail pour des groupes de personnes séparées ou divorcés.
Le conte est un moyen agréable d'ouvrir la réflexion sur les comportements
et leurs racines, apprendre à déchiffrer les messages pour découvrir &quot;qui
nous sommes vraiment&quot;</description>
		<dc:creator>J. Bousquet</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:32:14 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1387/l-enfant-roi-viviane-bets#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/1387</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/1387</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A1387</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Ho'oponopono</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1050/ho-oponopono</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1050/ho-oponopono</guid>
		<description>Ho'oponopono signifie « corriger une erreur » ou « faire ce qui est correct (juste) »
dans la langue originelle des hawaïens. Bien que, jusqu'à présent, pas très connu au
Brésil, le Ho'oponopono traditionnel part du système du guérison Huna</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 19:52:27 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1050/ho-oponopono#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/1050</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/1050</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A1050</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>L'enfant Perdu
Viviane BETS</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1386/l-enfant-perdu-viviane-bets</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1386/l-enfant-perdu-viviane-bets</guid>
		<description>L'auteur a pour but d'essayer de réveiller la conscience à travers le vécu
réel. Le voyage est le symbole de notre parcours sur cette planète.
Apprendre à y lire signes et messages permet de découvrir le sens de la vie
et de mieux se laisser guider. Ce récit imagé touche par sa simplicité :
c'est le langage de l'âme. Nous sommes tous des enfants perdus</description>
		<dc:creator>J. Bousquet</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 00:44:18 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1386/l-enfant-perdu-viviane-bets#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/1386</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/1386</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A1386</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Entretiens avec Jeanne ROUSSEAU</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1347/entretiens-avec-jeanne-rousseau</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1347/entretiens-avec-jeanne-rousseau</guid>
		<description>Le docteur en pharmacie Jeanne Rousseau a consacré son existence à l’étude de l’eau, considérée tout à la fois comme le milieu biologique par excellence et comme un résonateur cosmique. Du coup, elle en arrive à la remarque suivante: une dimension suprasensible vient agir sur la matière, l’eau ayant le rôle d’interface. Sous leurs
déguisements, les mythes créateurs ne disent pas autre chose.

 
Après lecture du PDF intitulé Entretiens avec JR, souhaitons que le lecteur ait envie de découvrir le contenu vraiment très accessible de deux DVD disponibles. Après 6 h 45 de spectacle, nul doute qu’il en sortira pour ... suite  </description>
		<dc:creator>J. Bousquet</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 21:42:26 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1347/entretiens-avec-jeanne-rousseau#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/1347</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/1347</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A1347</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>L’essentiel
(essence-ciel)

Viviane BETS</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1391/l-essentiel-essence-ciel-viviane-bets</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1391/l-essentiel-essence-ciel-viviane-bets</guid>
		<description>Ce récit poétique est un passage de vie. Fiction ou réalité, chacun peut y
trouver l’écho de ce qu’il a besoin d’entendre. 
A travers la souffrance du deuil de son fils, l’héroïne va traverser les
étapes de la résurrection intérieure. Rien ne lui est épargné : révolte,
déni, maladie, résignation. Cependant, au sein de ce chaos destructeur, la
lumière va sourdre en elle et attirer des synchronicités qui lui permettront
de se relever. Un petit garçon, pas tout a fait comme les autres, sera son
guide vers la Lumière.
Une histoire simple et pure qui ouvre les portes d’une nouvelle ... suite  </description>
		<dc:creator>J. Bousquet</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 23:18:48 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1391/l-essentiel-essence-ciel-viviane-bets#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/1391</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/1391</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A1391</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Tentatives d’explication
de deux phénomènes biologiques
à partir des travaux d’Emile Pinel
par Serge Nahon</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1176/tentatives-d-explication-de-deux-phenomenes-biologiques-a-partir-des-travaux-d-emile-pinel-par-serge-nahon</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1176/tentatives-d-explication-de-deux-phenomenes-biologiques-a-partir-des-travaux-d-emile-pinel-par-serge-nahon</guid>
		<description>Un article relatif à la médecine pratiquée en Russie mentionne :
1) un ralentissement du fonctionnement cellulaire observé chez les
cosmonautes russes et américains et dû à une diminution de la
gravité. 2) les remarquables propriétés thérapeutiques de la
lumière infrarouge sur le psychisme, et plus précisément sur la
dépression lourde</description>
		<dc:creator>Bousquet Jacqueline</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:00:18 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1176/tentatives-d-explication-de-deux-phenomenes-biologiques-a-partir-des-travaux-d-emile-pinel-par-serge-nahon#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/1176</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/1176</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A1176</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Emile Pinel ou «l'Einstein de la Biologie»</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1096/emile-pinel-ou-l-einstein-de-la-biologie</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1096/emile-pinel-ou-l-einstein-de-la-biologie</guid>
		<description>Présentation par Serge Nahon</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:53:31 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/1096/emile-pinel-ou-l-einstein-de-la-biologie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/1096</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/1096</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A1096</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Essai de présentation des  champs cellulaires H1, H2 et H3 d’Emile Pinel
</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/840/essai-de-presentation-des-champs-cellulaires-h1-h2-et-h3-d-emile-pinel</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/840/essai-de-presentation-des-champs-cellulaires-h1-h2-et-h3-d-emile-pinel</guid>
		<description>Emile Pinel, mathématicien, biologiste et thérapeute a modélisé mathématiquement le fonctionnement de la cellule vivante. Ses équations l’ont conduit à émettre l’hypothèse de l’existence d’un champ unitaire H constitué de 3 champs H1, H2, H3 ayant chacun 3 composantes</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:20:09 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/840/essai-de-presentation-des-champs-cellulaires-h1-h2-et-h3-d-emile-pinel#comments</comments>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/840</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/840</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A840</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Louis Boutard, savant philologue.</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/388/louis-boutard-savant-philologue.</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/388/louis-boutard-savant-philologue.</guid>
		<description>Sous la plume d’Armand HATINGUAIS, collaborateur et ami de Louis BOUTARD, le lecteur trouvera dans les pages qui suivent une biographie sommaire de ce dernier</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:26:16 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/388/louis-boutard-savant-philologue.#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/388</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/388</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A388</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Un exemple de synchronicités collectives</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/922/un-exemple-de-synchronicites-collectives</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/922/un-exemple-de-synchronicites-collectives</guid>
		<description>Nous avons l’habitude d’utiliser le principe de causalité qui nous dit que le lien entre la cause et l’effet est un lien nécessaire</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:35:18 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/922/un-exemple-de-synchronicites-collectives#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/922</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/922</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A922</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>À propos de l’électro-photonique</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/858/a-propos-de-l-electro-photonique</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/858/a-propos-de-l-electro-photonique</guid>
		<description>La capture de photons provoquée(en anglais abrégé EPC pour Electro Photonic Capture) a pour objet l’étude méthodique d'émissions de photons stimulée par des champs électromagnétiques de différents sujets. Pour cela, nous utilisons la technologie de visualisation par décharge gazeuse GDV (de l’anglais, Gas Discharge Visualization) basée sur le phénomène Kirlian, ou effet Kirlian</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:46:56 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/858/a-propos-de-l-electro-photonique#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/858</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/858</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A858</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Présentation succincte des travaux
d'Emile Pinel, mathématicien et biologiste.</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/832/presentation-succincte-des-travaux-d-emile-pinel-mathematicien-et-biologiste.</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/832/presentation-succincte-des-travaux-d-emile-pinel-mathematicien-et-biologiste.</guid>
		<description>Emile Pinel : un rare assemblage de compétences</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:01:53 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/832/presentation-succincte-des-travaux-d-emile-pinel-mathematicien-et-biologiste.#comments</comments>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/832</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/832</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A832</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>L’humanité a-t-elle une  Conscience Globale ?
</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/421/l-humanite-a-t-elle-une-conscience-globale</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/421/l-humanite-a-t-elle-une-conscience-globale</guid>
		<description>Programme GCP  de Roger Nelson. Université de Princeton. (Global Consciousness  Project)</description>
		<dc:creator>jb</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:57:27 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/421/l-humanite-a-t-elle-une-conscience-globale#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/421</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/421</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A421</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Oui, il y a une biologie des sentiments</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/801/oui-il-y-a-une-biologie-des-sentiments</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/801/oui-il-y-a-une-biologie-des-sentiments</guid>
		<description>Il y a quelque temps encore, on aurait crié à l'hérésie! Une biologie des sentiments? Il était admis que le cœur avait ses raisons à lui, très peu rationnelles, et que les sentiments devaient garder leur part de mystère, loin des préoccupations des scientifiques sérieux… Aujourd'hui, cette étroite pensée cartésienne a du plomb dans l'aile: les chercheurs n'hésitent plus à traquer la tristesse, la joie ou l'amour dans les méandres des cerveaux</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 19:52:18 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/801/oui-il-y-a-une-biologie-des-sentiments#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/801</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/801</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A801</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Vie et mort, par E. Pinel</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/533/vie-et-mort-par-e.-pinel</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/533/vie-et-mort-par-e.-pinel</guid>
		<description>Aussi exceptionnel que cela paraisse, le professeur Émile Pinel est
à la fois un théoricien et un expérimentateur ; à la fois un mathématicien et un biologiste</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 19:51:49 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/533/vie-et-mort-par-e.-pinel#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/533</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/533</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A533</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>EAU, VIE ET COSMIQUE</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/742/eau-vie-et-cosmique</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/742/eau-vie-et-cosmique</guid>
		<description>Dans son article, Louis‑Claude VINCENT va mettre l’accent sur quatre facteurs : l’eau (surtout d’origine océanique), le Soleil, le magnétisme et l’ionisation. Or, les eaux marines se disent en latin maria . Par ailleurs, en hébreu, pratiquement le même mot traduit à la fois l’ionisation et le nom symbolique du Messie</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 07:31:45 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/742/eau-vie-et-cosmique#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/742</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/742</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A742</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Vers une Conscience Globale</title>
		<link>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/285/vers-une-conscience-globale</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/285/vers-une-conscience-globale</guid>
		<description>Malgré ce qui se passe dans le monde, je remarque que paradoxalement aux points d’ombre qui subsistent encore sur notre chère planète bleue, de plus en plus de points de lumière envahissent sa surface</description>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<category>Documents Divers</category>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 08:19:40 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/285/vers-une-conscience-globale#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.arsitra.org/yacs/comments/post.php/article/285</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.arsitra.org/yacs/comments/feed.php/article/285</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.arsitra.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A285</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
